-
-
1分8插片式光分路器
- 產(chǎn)品品牌
- 產(chǎn)品名稱插片式光分路器
- 產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn)插入損耗低、回波損耗高、互換性好、溫度穩(wěn)定性好
電信級(jí)插片式光分路器
插片式光分路器
參數(shù) | 指標(biāo) | |||||||
工作波長(zhǎng) | 1260-1650nm | |||||||
設(shè)備型號(hào) | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 2×4 | 2×8 | 2×16 | 2×32 |
插入損耗(dB) | 7.4 | 10.7 | 13.7 | 16.9 | 7.6 | 11.2 | 14.5 | 18.2 |
均勻性(dB) | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.7 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
偏振相關(guān)損耗(dB) | ≦0.20 | ≦0.30 | ≦0.30 | ≦0.30 | ≦0.30 | ≦0.30 | ≦0.40 | ≦0.40 |
方向性(dB) | ≧55 | |||||||
回波損耗(dB) | ≧50 | |||||||
工作溫度(℃) | -40~+70 | |||||||
儲(chǔ)存溫度(℃) | -40~+85 |
- 上一條8路高清視頻光端機(jī)
- 下一條1分2 盒式光纖分路器